Preise Saison 2010 (15. April bis 15 Oktober)
| Steiger | Afmeting | Seizoen | Maand | Week |
| A | 12,00 x 4,00 | 745,00 | 215,00 | 70,00 |
| A | 10,00 x 4,00 | 625,00 | 195,00 | 60,00 |
| B | 9,00 x 3,50 | 500,00 | 160,00 | 50,00 |
| B | 8,50 x 3,50 | 480,00 | 147,50 | 45,00 |
| C | 8,00 x 3,00 | 390,00 | 127,50 | 40,00 |
| D | 11,00 x 4,00 | 687,50 | 205,00 | 65,00 |
| D | 9,00 x 4,00 | 565,00 | 175,00 | 55,00 |
| E | 10,00 x 4,00 | 625,00 | 195,00 | 60,00 |
| E | 8,00 x 3,00 | 390,00 | 127,50 | 40,00 |
| F | 7,00 x 3,00 | 335,00 | 105,00 | 37,50 |
| G | 7,00 x 2,50 | 290,00 | 85,00 | 35,00 |
| G | 6,00 x 2,50 | 250,00 | 75,00 | 35,00 |
| H | 6,00 x 2,50 | 250,00 | 75,00 | 35,00 |
| I | 7,00 x 2,50 | 290,00 | 85,00 | 35,00 |
Für Tagesgäste gilt ein Tarif von € 10,00 pro Tag.